表の作成練習
時間 | 動作内容 |
---|---|
05:00 | 起床 |
07:00 | 朝ごはん |
07:30 | 出勤 |
08:10 | 着会社 |
09:00 | 午前仕事開始 |
12:00 | 昼休み |
13:00 | 午後:仕事開始 |
17:00 | 午後:仕事終了&帰宅 |
18:30 | 帰宅 |
19:00 | 夕飯 |
20:00 | PCでゴニョゴニョ |
22:00 | 睡魔に襲われ就寝 |
プラグインを使用
プラグイン《Easy FancyBox》をインストールし画像が浮き上がるようにしてみました。
表の作成練習
時間 | 動作内容 |
---|---|
05:00 | 起床 |
07:00 | 朝ごはん |
07:30 | 出勤 |
08:10 | 着会社 |
09:00 | 午前仕事開始 |
12:00 | 昼休み |
13:00 | 午後:仕事開始 |
17:00 | 午後:仕事終了&帰宅 |
18:30 | 帰宅 |
19:00 | 夕飯 |
20:00 | PCでゴニョゴニョ |
22:00 | 睡魔に襲われ就寝 |
プラグイン《Easy FancyBox》をインストールし画像が浮き上がるようにしてみました。